Verhuur per week van zaterdag op zaterdag.
Bijkomende kosten: Elektriciteitsverbruik en verblijftaks.
Er is geen poetsdienst, wij verwachten van de huurders dat deze vakantiewoning proper en netjes wordt achtergelaten.
Wij vragen een borgsom van 300 €.
Geen huisdieren toegelaten.
Bedlinnen en handdoeken zijn niet voorzien.
Bekijk de kalender voor de beschikbaarheid van het appartement.
Aankomstdatum | Vertrekdatum | Huurprijs |
---|
Zaterdag: 08-04-2023 | Zaterdag: 15-04-2023 | 535 EURO |
Zaterdag: 15-04-2023 | Zaterdag: 22-04-2023 | 535 EURO |
Zaterdag: 22-04-2023 | Zaterdag: 29-04-2023 | 535 EURO |
Zaterdag: 29-04-2023 | Zaterdag: 06-05-2023 | 535 EURO |
Zaterdag: 06-05-2023 | Zaterdag: 13-05-2023 | 535 EURO |
Zaterdag: 13-05-2023 | Zaterdag: 20-05-2023 | 535 EURO |
Zaterdag: 20-05-2023 | Zaterdag: 27-05-2023 | 535 EURO |
Zaterdag: 27-05-2023 | Zaterdag: 03-06-2023 | 670 EURO |
Zaterdag: 03-06-2023 | Zaterdag: 10-06-2023 | 670 EURO |
Zaterdag: 10-06-2023 | Zaterdag: 17-06-2023 | 670 EURO |
Zaterdag: 17-06-2023 | Zaterdag: 24-06-2023 | 670 EURO |
Zaterdag: 24-06-2023 | Zaterdag: 01-07-2023 | 670 EURO |
Zaterdag: 01-07-2023 | Zaterdag: 08-07-2023 | 785 EURO |
Zaterdag: 08-07-2023 | Zaterdag: 15-07-2023 | 785 EURO |
Zaterdag: 15-07-2023 | Zaterdag: 22-07-2023 | 785 EURO |
Zaterdag: 22-07-2023 | Zaterdag: 29-07-2023 | 785 EURO |
Zaterdag: 29-07-2023 | Zaterdag: 05-08-2023 | 785 EURO |
Zaterdag: 05-08-2023 | Zaterdag: 12-08-2023 | 785 EURO |
Zaterdag: 12-08-2023 | Zaterdag: 19-08-2023 | 785 EURO |
Zaterdag: 19-08-2023 | Zaterdag: 26-08-2023 | 785 EURO |
Zaterdag: 26-08-2023 | Zaterdag: 02-09-2023 | 785 EURO |
Zaterdag: 02-09-2023 | Zaterdag: 09-09-2023 | 670 EURO |
Zaterdag: 09-09-2023 | Zaterdag: 16-09-2023 | 670 EURO |
Zaterdag: 16-09-2023 | Zaterdag: 23-09-2023 | 670 EURO |
Zaterdag: 23-09-2023 | Zaterdag: 30-09-2023 | 670 EURO |
Zaterdag: 30-09-2023 | Zaterdag: 07-10-2023 | 535 EURO |
Vakantieappartement te huur te Cavalaire sur Mer
Vakantiewoning Riva Bella
Tel. 0032 348 56 290
GSM 0477 61 42 02